產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 恒溫恒濕試驗箱 > 可程式恒溫恒濕試驗箱 > 150L標準恒溫恒濕試驗箱創(chuàng)新溫濕熱交變箱
詳細介紹
品牌 | 創(chuàng)新 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -40度-150℃ | 溫度波動度 | 2.0℃ |
溫度均勻度 | 2.0% | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 220V | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 | 適用領域 | 其他 |
溫度范圍 | -40度-150℃ | 溫度波動度 | 2.0℃ |
溫度均勻度 | 2.0% | 濕度范圍 | 20-98%?R.H |
額定電壓 | 220V | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
150L標準恒溫恒濕試驗箱創(chuàng)新溫濕熱交變箱
產品名稱:恒溫恒濕試驗箱
產品型號:CX-TH-S-80G.Z.D
產品簡介:恒溫恒濕試驗箱也稱恒溫恒濕試驗機、恒溫恒濕實驗箱、恒溫機或恒溫恒濕箱,用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。符合標準:GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008試驗A、GB/T2423.2-2008試驗B、GB/T2423.3-2006試驗Ca、GB/T2423.4-2008試驗Db
技術參數 | |
內箱尺寸 | W×H×D :400×500×400(mm) |
外箱尺寸 | W×H×D :930×1370×950(mm) |
溫度范圍 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) |
濕度范圍 | 20% RH —98% RH |
控制穩(wěn)定度 | 溫度±0.5℃ 濕度±2.0% |
分布均勻度 | 溫度±2.0℃ 濕度±3.0% |
升溫速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃約25分鐘)非線性空載 |
降溫速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃約70分鐘)非線性空載 |
溫度極限 | zui高溫度 +150℃ zui低溫度-70℃ |
150L標準恒溫恒濕試驗箱創(chuàng)新溫濕熱交變箱 產品結構 | |
內箱材質 | SUS #304 鏡面不銹鋼板 |
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆 |
保溫材質 | 硬質Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉 |
迫緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊1條 |
置物架 | 箱體內設有高度可調之不銹鋼置物架2個(材質:SUS #304 鏡面不銹鋼) |
加熱器 | 采用中國臺灣進口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管 |
加濕器 | 分體式加濕筒設計 |
運風機 | 馬達1只 / 不銹鋼加長軸心 / 多翼式扇葉鋁合金風輪(SIROCCO FAN) / 特殊可調百頁送風循環(huán)系統 |
箱門 | 單門, 雙層門,嵌入式無反作用平面把手 / 四層真空鋼化玻璃加大窗口 / 電熱自動除霧, 進口照明燈管 |
濕度系統 | 內藏不銹鋼水箱15L 1只 / 自動給水泵浦1個(自動將下層水箱的水供輸到上層) / 水回收裝置/缺水警報裝置 |
冷凍系統 | |
壓縮機 | *法國“泰康"牌全封閉式壓縮機 |
冷凝器 | 鰭片式附臺制散熱風機 |
蒸發(fā)器 | 鰭片式多段自動負載容量調整 |
膨脹閥 | 丹麥丹佛斯*組件 |
冷媒 | 美國進口環(huán)保冷媒R404A |
產品咨詢