產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 三綜合試驗箱 > 溫濕振動三綜合試驗箱 > 三綜合試驗箱(東莞創新儀器)
產品分類
詳細介紹
品牌 | 創新 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | G:-20~150℃, Z:-40~150℃ ,D:-70~150℃℃ | 溫度波動度 | ±0.5℃℃ |
溫度均勻度 | ≤±2℃% | 濕度范圍 | 45%~98%,45%~98%,45%~98%% R.H |
額定電壓 | 380V | 重量 | 200(與尺寸有關)kg |
外形尺寸 | 98*143*93至193*158*153mm | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 | 適用領域 | 科研 |
溫度范圍 | G:-20~150℃,?Z:-40~150℃?,D:-70~150℃℃ | 溫度波動度 | ±0.5℃℃ |
溫度均勻度 | ≤±2℃% | 濕度范圍 | 45%~98%,45%~98%,45%~98%%?R.H |
額定電壓 | 380V | 重量 | 200(與尺寸有關)kg |
外形尺寸 | 98*143*93至193*158*153mm | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
三綜合試驗箱(東莞創新儀器)主要為航天、航空、石油、化工、電子、通訊等科研及生產單位提供溫濕度變化環境,同時可在試驗箱內將電振動應力按規定的周期施加到試品上,供用戶對整機(或部件)、電器、儀器、材料等作溫濕度、振動綜合應力篩選試驗,以便考核試品的適應性或對試品的行為作出評價。與單一因素作用相比,更能真實地反映電工電子產品在運輸和實際使用過程中對溫濕度及振動復合環境變化的適應性,暴露產品的缺陷,是新產品研制、樣機試驗、產品合格鑒定試驗全過程*的重要試驗手段。
三綜合試驗箱(東莞科寶)規格型號列表
1、溫濕度范圍 : (詳細以溫濕控制圖為準)
G:-20~150℃ ;45%~98%
Z:-40~150℃ ;45%~98%
D:-70~150℃ ;45%~98%
2、穩定度: 溫度: ±0.5℃ 濕度: ±2.5% RH
3、均勻度: 溫度: ≤±2℃ 濕度: ±3%RH
4、試驗機尺寸:
內箱尺寸(W×H×D) | 外箱尺寸(W×H×D) |
40×50×40cm | 98×143×93cm |
50×60×40cm | 153×108×93cm |
50×60×50cm | 107×147×111cm |
50×75×60cm | 107×162×121cm |
60×85×60cm | 110×178×108cm |
60×85×80cm | 117×172×141cm |
100×100×80cm | 157×187×141cm |
100×96×100cm | 193×158×149cm |
100×100×100cm | 193×158×153cm |
四、電磁振動臺規格:
激振力(N) | 頻率范圍(Hz) | 位移(mm) | 附載(KG) | 工作臺面直(mm) |
980 | 5~4500 | 25 | 70 | ? 150 |
1500 | 5~4500 | 25 | 70 | ? 150 |
2000 | 2~3000 | 40 | 140 | ? 230 |
3000 | 5~4000 | 25 | 120 | ? 150 |
3000 | 3~3000 | 40 | 140 | ? 230 |
6000 | 5~3000 | 25 | 200 | ? 200 |
6000 | 2~2000 | 51 | 300 | ? 230 |
10000 | 5~3000 | 51 | 150 | ? 240 |
20000 | 5~3000 | 51 | 300 | ? 320 |
構成
三綜合試驗箱由以下幾部分構成:試驗箱箱體,運動連接系統,控制系統,制冷/除濕系統,加熱/加濕系統,風道系統等。
尊敬的客戶,您好!非常感謝您對我們公司的關注與支持,有關三綜試驗箱的大楷參數和如上,如果您想了解更新詳細的參數,請,我們非常歡迎您的來電,謝謝!
產品咨詢